
相关文章
Related Articles详细介绍
诺冠管式安全阀07-200-NNKG
| 管式安全阀 | ||
| V07 | ||
| 诺冠管式安全阀特征: | ||
| 保护压缩空气系统避免超压 | ||
| 简单、低价的弹开式阀可直接接在压力 | ||
| 容器和有关元件上 | ||
| 40AC先导式阀无需考虑是否便于安装, | ||
| 可直接接在系统的任意一点…先导式 | ||
| 调压阀可装在zui方便的位置 | ||
| 诺冠管式安全阀技术参数 | ||
| 介质: | ||
| 仅压缩空气 | ||
| 压力表接口: | ||
| Rc1/8(V07) | ||
| G1/8(40AC) | ||
| 先导口: | ||
| Rc1/4(40AC) | ||
| 弹开式精密极限: | ||
| 安全设定的±20% | ||
| 环境温度: | ||
| -20.C-65.C(V07) | ||
| -20.C-80.C( | ||
诺冠管式安全阀 V07-200-NNKG
| 气口规格 | 代号 | 螺纹 | 代号 | ||||||||||
| G1/8 | 1 | PTF | A | ||||||||||
| G1/4 | 2 | 压力调节范围 | 代号 | ISO Rc锥螺纹 | B | ||||||||
| 0,1to0,7bar(1to10psig) | A | ISO G 直螺纹 | G | ||||||||||
| 0,3to3,5bar(5to50psig) | E | ||||||||||||
| 压力表 | 代号 | 0,3to7bar(5to100psig) | K | ||||||||||
| 有 | G | 0,3to10bar(5to150psig) | M | ||||||||||
| 无 | N | ||||||||||||
如有需要:
产品咨询
联系我们
山东锦隆自动化科技有限公司 公司地址:济南市高新区工业南路44号丁豪广场7号楼1-2301 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码