服务热线
15853176908
E-mail: 2355778001@qq.com
诺冠阀体 V51B517A-A2000
更新时间:2017-10-18
诺冠阀体 V51B517A-A2000组装简便的底板集成系统体积小巧流量高达1000L/MIN使用寿命长
V51B517A-A2000诺冠阀体 V51B517A-A2000的详细资料
诺冠阀体 V51B517A-A2000
V51B电磁阀 | ||||
组装简便的底板集成系统 | ||||
体积小巧 | ||||
流量高达1000L/MIN | ||||
功率低-2W线圈 | ||||
使用寿命长 | ||||
可选择管式安装或底板集成安装 | ||||
在无数次应用验证的电磁线圈技术 | ||||
技术参数 | ||||
介质: | ||||
过滤精度为40um的润滑或非润滑压缩空气 | ||||
动作方式: | ||||
先导式软密封滑阀结构电磁阀 | ||||
安装方式: | ||||
管式或板式 | ||||
接口1/2+4: | ||||
G1/4 | ||||
工作压力: | ||||
流动特性: | ||||
755-1020L/MIN | ||||
环境和介质温度:-5。C-+50.c | ||||
在+2。C以下使用时,请咨询我们的技术服务部。 | ||||
材料 | ||||
阀体/底板:铝合金 | ||||
软密封滑阀:NBR/铝合金 | ||||
安装板/螺钉:钢 | ||||
弹簧:不锈钢 |
诺冠阀体 V51B517A-A2000
如有需要:张