当前位置:首页 > 产品中心 > 中国台湾亚德客AIRTAC > 气缸 > NORGREN外拉杆气缸
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
NORGREN外拉杆气缸
一:型号分解
T RA/ 8 000 / M/ 3000
二:介质:经过滤的润滑或非润滑的压缩空气
工作方式:RA/8000双作用式,可调缓冲;RA/8000/M磁性活塞双作式,可调缓冲
工作压力范围:1-16bar(φ250和φ320为重力铸铝)
工作环境温度:-20℃-+80℃
行程:标准值见表,非标准行程zui大可达3000mm
φ | 25mm | 50mm | 80mm | 100mm | 125mm | 160mm | 200mm | 250mm | 320mm | 400mm | 500mm |
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
如有需要:张
产品咨询
联系我们
山东锦隆自动化科技有限公司 公司地址:济南市高新区工业南路44号丁豪广场7号楼1-2301 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码