当前位置:首页 > 产品中心 > 宝硕Buschjost > 两通阀 > 宝硕水阀型号
详细介绍
8240200系列水阀 | ||||||||||||||||
气口规格:G1/4…G2 阀位功能:二位二通 | ||||||||||||||||
特征 | ||||||||||||||||
大流量,,带阻尼操作,简洁紧凑设计,无需工具可换电磁阀(快装式)。 | ||||||||||||||||
宝硕水阀型号 | ||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||
介质:中性气体和液体 | ||||||||||||||||
流场方向:固定 | ||||||||||||||||
介质温度:zui高+90℃ | ||||||||||||||||
工作环境温度:zui高+50℃ | ||||||||||||||||
宝硕水阀型号 | ||||||||||||||||
材料 | ||||||||||||||||
阀体:黄体 | ||||||||||||||||
阀座密封 | ||||||||||||||||
内部零件:不锈钢 | ||||||||||||||||
气口规格 | 节流孔(mm) | 工作压力bar | Kq值m3/h | KG | 型号 | |||||||||||
G1/4 | 8 | 0.1……16 | 1.9 | 0,47 | 82400009101**** | |||||||||||
G3/8 | 10 | 0.1……16 | 3 | 0,45 | 82401009101**** | |||||||||||
G1/2 | 12 | 0.1……16 | 3.8 | 0,5 | 82402009101**** | |||||||||||
G3/4 | 20 | 0.1……16 | 6.1 | 0,65 | 82403009101**** | |||||||||||
G1 | 25 | 0.1……16 | 9.5 | 0,95 | 82404009101**** | |||||||||||
G1.1/4 | 32 | 0.1……10 | 23 | 2,73 | 82405009101**** | |||||||||||
G1.1/2 | 40 | 0.1……10 | 25 | 2,53 | 82406009101**** | |||||||||||
G2 | 50 | 0.1……10 | 41 | 3,85 | 82407009101**** | |||||||||||
电压代码 | 电磁铁电气参数 | |||||||||||||||
电压 | 代码 | 电压允差 | 正负10% | |||||||||||||
24Vd.c | 2400 | 功耗 | 8W | |||||||||||||
24Va.c | 2450 | 启动/保持 | 15VA/12VA/7W | |||||||||||||
110Va.c | 11050 | 负荷率 | 100%E.D | |||||||||||||
230Va.c | 23050 | 电气接头 | DIN 43650 FOM A | |||||||||||||
变形选型 | 电压 | 代号 | ||||||||||||||
常开 | 24Vd.c | .02400. | ||||||||||||||
G1 1/4带有电磁线圈9151 01 | 24Va.c.50HZ | .02450. | ||||||||||||||
手动控制 02 | 110Va.c.50HZ | 11050 | ||||||||||||||
阀座密封件材料FPM | 230Va.c.50HZ | 23050 | ||||||||||||||
zui高流体温度+110 03 | ||||||||||||||||
阀座密封件材料FPDM | 电磁线圈 | 代号 | ||||||||||||||
用于热水,zui高流体温度+110 | dc./ac(G1/4-G2) | 9101 | ||||||||||||||
0.3-16bar zui大25mm | dc./ac(G11/4-G2) | 9151 | ||||||||||||||
0.3-10bar从32mm 14开始 14 | Eexm ll T4 | 9136 | ||||||||||||||
双稳态电磁线圈系统 | ||||||||||||||||
电流脉冲zui小为30ms;仅用于DC | ||||||||||||||||
6,12和24v 50 | ||||||||||||||||
产品咨询
联系我们
山东锦隆自动化科技有限公司 公司地址:济南市高新区工业南路44号丁豪广场7号楼1-2301 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码